Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 Kota Baubau
Portal Layanan SIMPBB Online
Periksa tagihan PBB-P2, tinjau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), unduh e-SPPT elektronik resmi bertanda tangan digital, dan bayar seketika melalui QRIS atau kanal perbankan.
Terhubung Bank Sultra
QRIS Dinamis 24 Jam
Cetak Mandiri e-SPPT
Pencarian Objek Pajak
18 Digit NOP
Belum memiliki NOP untuk tanah / bangunan baru?
Daftar Objek Baru (SPOP Digital)
DATA OBJEK TERVERIFIKASI
74.72.010.001.001.0001.0
Jl. Murhum No. 42, RT 002 / RW 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau
Data Subjek & Objek Pajak
Objek Aktif| Nama Wajib Pajak | LA ODE MUHAMMAD RIDWAN |
| Alamat Wajib Pajak | Jl. Murhum No. 42, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri (Sertifikat Hak Milik) |
| Kecamatan | Murhum |
| Kelurahan | Wajo |
Rincian Nilai Jual (NJOP) 2026
ZNT Kelas A-14| Uraian | Luas (m²) | Kelas | NJOP per m² | Total Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Bumi (Tanah) | 250 | A-14 | Rp 750.000 | Rp 187.500.000 |
| Bangunan | 120 | B-06 | Rp 1.200.000 | Rp 144.000.000 |
| Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB | Rp 331.500.000 | |||
| NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) | - Rp 10.000.000 | |||
| NJOP Kena Pajak (NJKP) (Tarif 0,1%) | Rp 245.000 | |||
Riwayat Tagihan & Pembayaran (5 Tahun Terakhir)
Klik tombol Bayar untuk melunasi tagihan tertunggak melalui QRIS Dinamis atau cetak bukti e-STTS.
| Tahun | Ketetapan Pokok | Denda / Bunga | Total Tagihan | Jatuh Tempo | Status Pelunasan | Tanggal Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rp 245.000 | Rp 0 | Rp 245.000 | 30 September 2026 | Belum Lunas | — |
|
| 2025 | Rp 235.000 | Rp 0 | Rp 235.000 | 30 September 2025 | Lunas | 14 Agustus 2025 | |
| 2024 | Rp 220.000 | Rp 0 | Rp 220.000 | 30 September 2024 | Lunas | 22 Juli 2024 | |
| 2023 | Rp 210.000 | Rp 0 | Rp 210.000 | 30 September 2023 | Lunas | 05 September 2023 | |
| 2022 | Rp 200.000 | Rp 0 | Rp 200.000 | 30 September 2022 | Lunas | 18 Agustus 2022 |
Kanal Bayar Perbankan
Teller Bank Sultra, ATM Bank Sultra, Mobile Banking, serta transfer antar-bank via BI-FAST.
Mitra Gerai Ritel
Gerai Kantor Pos, Indomaret, dan Alfamart di seluruh wilayah Kota Baubau cukup menunjukkan NOP.
Layanan Mutasi / Balik Nama
Untuk permohonan balik nama atau pecah NOP, silakan download blanko SPOP/LSPOP di menu Regulasi.